Model | Ihold(mA) | Itrip(mA) | Vmax interrupt(V) | Imax(A) | Pd max(W) | Maximum Time to Trip | Resistance(?) |
Current(A) | Time(S) | Rmin- Rmax |
JK250-020U | 20 | 45 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 50-160 |
JK250-030U | 30 | 65 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 40-120 |
JK250-040U | 40 | 80 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 30-60 |
JK250-050U | 50 | 100 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 2 | 25-50 |
JK250-060U | 60 | 120 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 2 | 20-60 |
JK250-080U | 80 | 160 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 0.5 | 12-22 |
JK250-090U | 90 | 180 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 0.8 | 10-20 |
JK250-100U | 100 | 200 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 10-20 |
JK250-110U | 110 | 220 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 2.0 | 6-12 |
JK250-120U | 120 | 240 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 2.0 | 6-12 |
JK250-145U | 145 | 290 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 5.0 | 3.5-6.5 |
JK250-180T | 180 | 650 | 250 | 3 | 1.8 | 3 | 3.0 | 1.0-2.2 |
JK250-180U | 180 | 650 | 250 | 3 | 1.8 | 3 | 1.5 | 2.0-4.0 |
JK250-200U | 200 | 400 | 250 | 5 | 2.4 | 3 | 5 | 3-6 |
JK250-400U | 400 | 800 | 250 | 5 | 2.8 | 3 | 8 | 1-3 |
JK250-600U | 600 | 1200 | 250 | 5 | 3.2 | 3 | 12 | 0.6-2.0 |
JK250-800U | 800 | 1600 | 250 | 5 | 3.6 | 4 | 18 | 0.4-1.0 |
JK250-1000U | 1000 | 2000 | 250 | 7 | 3.6 | 5 | 20 | 0.3-0.8 |
JK250-1200U | 1200 | 2400 | 250 | 7 | 3.6 | 6 | 20 | 0.2-0.8 |
JK250-1500U | 1500 | 3000 | 250 | 7 | 4.8 | 7.5 | 20 | 0.2-0.6 |
JK250-2000U | 2000 | 4000 | 250 | 10 | 4.8 | 10 | 20 | 0.2-0.4 |
IHold 25℃ 環(huán)境溫度下JKPPTC元件的最大不動作電流
ITrip 25℃ 環(huán)境溫度下JKPPTC元件的最小動作電流
VMax JKPPTC元件的最大工作電壓
IMax JKPPTC元件能承受的最大沖擊電流
PD JKPPTC元件 動作狀態(tài)下的(功率損耗)消耗功率
RMax JKPPTC元件沒有動作前的初始最大阻值
RMin JKPPTC元件沒有動作前的初始最小阻值
R1Max JKPPTC元件焊接后或者動作一次并恢復(fù)1小時后的最大阻值