Model | Ihold(A) | Itrip(mA) | Vmax interrupt(V) | Imax(A) | Pd max(W) | Maximum Time to Trip | Resistance(?) |
Current (A) | Time(S) | Rmin- Rmax |
JK130-010 | 0.10 | 0.20 | 130 | 3 | 0.8 | 0.5 | 6 | 2.5-9.0 |
JK130-015 | 0.15 | 0.30 | 130 | 3 | 0.8 | 0.75 | 5.5 | 2.5-7.5 |
JK130-017 | 0.17 | 0.34 | 130 | 3 | 0.8 | 0.85 | 5.2 | 1.5-7.0 |
JK130-020 | 0.20 | 0.40 | 130 | 3 | 0.8 | 1.0 | 5.0 | 1.9-4.0 |
JK130-025 | 0.25 | 0.50 | 130 | 3 | 1.0 | 1.25 | 4.8 | 1.45-3.50 |
JK130-030 | 0.30 | 0.60 | 130 | 3 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 1.0-3.0 |
JK130-040 | 0.40 | 0.80 | 130 | 3 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 0.75-2.0 |
JK130-050 | 0.50 | 1.0 | 130 | 3 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 0.50-1.60 |
JK130-065 | 0.65 | 1.3 | 130 | 10 | 1.0 | 3.25 | 5.2 | 0.45-1.0 |
JK130-075 | 0.75 | 1.5 | 130 | 10 | 1.0 | 3.75 | 5.5 | 0.40-0.90 |
JK130-090 | 0.90 | 1.8 | 130 | 10 | 1.5 | 4.5 | 5.8 | 0.30-0.70 |
JK130-110 | 1.10 | 2.2 | 130 | 10 | 1.8 | 5.5 | 6.3 | 0.20-0.65 |
JK130-135 | 1.35 | 2.7 | 130 | 10 | 1.8 | 6.75 | 7.5 | 0.15-0.60 |
JK130-160 | 1.60 | 3.2 | 130 | 10 | 2.0 | 8.0 | 8 | 0.10-0.50 |
JK130-185 | 1.85 | 3.7 | 130 | 10 | 2.0 | 9.25 | 9 | 0.10-0.40 |
JK130-200 | 2.00 | 4.0 | 130 | 10 | 2.2 | 10.0 | 10 | 0.10-0.30 |
JK130-250 | 2.50 | 5.0 | 130 | 10 | 2.5 | 12.5 | 12 | 0.05-0.25 |
IHold 25℃ 環(huán)境溫度下JKPPTC元件的最大不動作電流
ITrip 25℃ 環(huán)境溫度下JKPPTC元件的最小動作電流
VMax JKPPTC元件的最大工作電壓
IMax JKPPTC元件能承受的最大沖擊電流
PD JKPPTC元件 動作狀態(tài)下的(功率損耗)消耗功率
RMax JKPPTC元件沒有動作前的初始最大阻值
RMin JKPPTC元件沒有動作前的初始最小阻值
R1Max JKPPTC元件焊接后或者動作一次并恢復(fù)1小時后的最大阻值