Model | IHold(A) | ITrip (A) | Vmax | Imax | Pd Max | Maximum Time to Trip | Resistance(mΩ) |
V(DC) | A | W | Current (A) | Time(S) | Rmin | Rmax |
|
JK30-050 | 0.5 | 1.0 | 30 | 40 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 250 | 600 |
|
JK30-075 | 0.75 | 1.5 | 30 | 40 | 0.6 | 3.75 | 5.0 | 200 | 370 |
|
JK30-090 | 0.90 | 1.8 | 30 | 40 | 0.7 | 4.5 | 8.0 | 100 | 220 |
|
JK30-110 | 1.10 | 2.2 | 30 | 40 | 0.7 | 5.5 | 8.0 | 70 | 200 |
|
JK30-120 | 1.20 | 2.4 | 30 | 40 | 0.8 | 6.0 | 8.0 | 80 | 180 |
|
JK30-135 | 1.35 | 1.7 | 30 | 40 | 0.8 | 6.75 | 8.0 | 70 | 160 |
|
JK30-160 | 1.60 | 3.2 | 30 | 40 | 0.9 | 8.0 | 8.0 | 60 | 140 |
|
JK30-185 | 1.85 | 3.7 | 30 | 40 | 1.0 | 9.25 | 8.0 | 50 | 120 |
|
JK30-200 | 2.00 | 4.0 | 30 | 40 | 1.2 | 10.0 | 11 | 40 | 100 |
|
JK30-250 | 2.50 | 5.0 | 30 | 40 | 1.2 | 12.5 | 11 | 30 | 80 |
|
JK30-300 | 3.00 | 6.0 | 30 | 40 | 2.0 | 15.0 | 11 | 30 | 70 |
|
JK30-400 | 4.00 | 8.0 | 30 | 40 | 2.5 | 20.0 | 12.7 | 10 | 60 |
|
JK30-500 | 5.00 | 10 | 30 | 40 | 3.0 | 25.0 | 14.5 | 10 | 50 |
|
JK30-600 | 6.00 | 12 | 30 | 40 | 3.5 | 30.0 | 16 | 5 | 40 |
|
JK30-700 | 7.00 | 14 | 30 | 40 | 3.8 | 35.0 | 17.5 | 5 | 30 |
|
JK30-800 | 8.00 | 16 | 30 | 40 | 4.0 | 40.0 | 18.8 | 5 | 25 |
|
JK30-900 | 9.00 | 18 | 30 | 40 | 4.2 | 40.0 | 20 | 5 | 20 |
|
IHold 25℃ 環(huán)境溫度下JKPPTC元件的最大不動作電流
ITrip 25℃ 環(huán)境溫度下JKPPTC元件的最小動作電流
VMax JKPPTC元件的最大工作電壓
IMax JKPPTC元件能承受的最大沖擊電流
PD JKPPTC元件 動作狀態(tài)下的(功率損耗)消耗功率
RMax JKPPTC元件沒有動作前的初始最大阻值
RMin JKPPTC元件沒有動作前的初始最小阻值
R1Max JKPPTC元件焊接后或者動作一次并恢復1小時后的最大阻值