Model | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | Maximum time to trip | Resistence |
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | Max. (W) | Current | Time | Rimin | R1max |
(A) | (Sec) | (W) | (W) |
SMD1210-005 | 60 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.8 | 50 |
SMD1210-010 | 30 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.6 | 0.50 | 0.60 | 0.8 | 15 |
SMD1210-020 | 30 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.40 | 5 |
SMD1210-035-30V | 30 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.20 | 1.3 |
SMD1210-035 | 16 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.20 | 1.3 |
SMD1210-050 | 16 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.18 | 0.9 |
SMD1210-075 | 6 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.07 | 0.4 |
SMD1210-110 | 6 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.05 | 0.21 |
SMD1210-110-12V | 12 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.05 | 0.25 |
SMD1210-150 | 6 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.03 | 0.21 |
SMD1210-175 | 6 | 100 | 1.75 | 3.50 | 0.8 | 8.0 | 0.60 | 0.02 | 0.08 |
SMD1210-200 | 6 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.015 | 0.07 |
IHold 25℃ 環境溫度下JKPPTC元件的最大不動作電流
ITrip 25℃ 環境溫度下JKPPTC元件的最小動作電流
VMax JKPPTC元件的最大工作電壓
IMax JKPPTC元件能承受的最大沖擊電流
PD JKPPTC元件 動作狀態下的(功率損耗)消耗功率
RMax JKPPTC元件沒有動作前的初始最大阻值
RMin JKPPTC元件沒有動作前的初始最小阻值
R1Max JKPPTC元件焊接后或者動作一次并恢復1小時后的最大阻值